CHASPEP

FRANCE
Châssis speed pour gammes cylindriques en polyester
Dispositif d'ancrage pour cuves cylindriques en polyester

Avantages

Le châssis speed facilite la pose des ouvrages enterrés.

  • Sécurité : évite toute intervention du personnel au fond de la fouille

  • Performance : gain en temps de pose (séchage préalable de la dalle, installation des ceintures d’ancrage...)

  • Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

Télécharger la fiche Demande d'informations
CHASPEP

Application

Le châssis speed est destiné à servir d’armature à faciliter l’ancrage lors de la pose sur la dalle béton, qui leste les cuves enterrées. Il permet ainsi de solidariser la cuve sur le radier lors du coulage de la dalle en béton.

Descriptif

Conception

  • Fabrication en acier S235 avec treillis de structure soudé selon NFA35-016, non revêtu

  • Ceintures d’ancrage en polyester, modèles SAN, installées et serrées en usine.

  • Joint mousse entre le châssis d’ancrage et l’ouvrage

Fonctionnement

Options

Référence l (mm) L (mm) Hchaspe (mm) Poids (kg) Référence l (mm) L (mm) Hchaspep (mm) Poids (kg)
CHASPEP130°300 1300 3000 200 100 CHASPEP130°400 1300 4000 200 119
CHASPEP130°500 1300 5000 200 166 CHASPEP150°300 1500 3000 200 101
CHASPEP150°400 1500 4000 200 120 CHASPEP150°500 1500 5000 200 167
CHASPEP150°600 1500 6000 200 190 CHASPEP185°300 1850 3000 200 116
CHASPEP185°400 1850 4000 200 132 CHASPEP185°500 1850 5000 200 185
CHASPEP185°600 1850 6000 200 202 CHASPEP185°700 1850 7000 200 264
CHASPEP215°300 2150 3000 200 124 CHASPEP215°400 2150 4000 200 153
CHASPEP215°500 2150 5000 200 214 CHASPEP215°600 2150 6000 200 275
CHASPEP215°700 2150 7000 200 336 CHASPEP215°800 2150 8000 200 402
CHASPEP250°300 2500 3000 200 134 CHASPEP250°400 2500 4000 200 208
CHASPEP250°500 2500 5000 200 266 CHASPEP250°600 2500 6000 200 340
CHASPEP250°700 2500 7000 200 406 CHASPEP250°800 2500 8000 200 472
CHASPEP250°900 2500 9000 200 553 CHASPEP250°1000 2500 10000 200 580
CHASPEP250°1100 2500 11000 200 659 CHASPEP250°1200 2500 12000 200 757
CHASPEP250°1300 2500 13000 200 824 CHASPEP250°1400 2500 14000 200 892
CHASPEP250°1500 2500 15000 200 961
Retourner en haut de page