CHASPE

FRANCE
Châssis speed pour gammes cylindriques en acier
Dispositif d'ancrage pour cuves cylindriques en acier.

Avantages

Le châssis speed facilite la pose des ouvrages enterrés.

  • Sécurité : évite toute intervention du personnel au fond de la fouille

  • Performance : gain en temps de pose (séchage préalable de la dalle, installation des ceintures d’ancrage...)

  • Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

Télécharger la fiche Demande d'informations
CHASPE

Application

Le châssis speed est destiné à servir d’armature à faciliter l’ancrage lors de la pose sur la dalle béton, qui leste les cuves enterrées. Il permet ainsi de solidariser la cuve sur le radier lors du coulage de la dalle en béton.

Descriptif

Conception

  • Fabrication en acier S235 avec treillis soudé, non revêtu

  • Fixation de l’ouvrage sur le châssis d’ancrage à l’aide de tendeurs ou de ceintures d’ancrage en polyester, modèles SAN, SAN2480 ou SAN2980 selon le diamètre de l’ouvrage. Installation et serrage en usine.

Fonctionnement

Options

Référence l (mm) L (mm) Hchaspe (mm) Poids (kg) Référence l (mm) L (mm) Hchaspe (mm) Poids (kg)
CHASPE1530 1500 3000 200 80 CHASPE2475 2400 7500 200 226
CHASPE1635 1600 3500 200 89 CHASPE2480 2400 8000 200 231
CHASPE1640 1600 4000 200 93 CHASPE2485 2400 8500 200 236
CHASPE1935 1900 3500 200 98 CHASPE2490 2400 9000 200 241
CHASPE1940 1900 4000 200 103 CHASPE2495 2400 9500 200 246
CHASPE1945 1900 4500 200 136 CHASPE24100 2400 10000 200 251
CHASPE1950 1900 5000 200 141 CHASPE24105 2400 10500 200 256
CHASPE1955 1900 5500 200 147 CHASPE24115 2400 11500 200 304
CHASPE2235 2200 3500 200 102 CHASPE24120 2400 12000 200 308
CHASPE2240 2200 4000 200 110 CHASPE24125 2400 12500 200 313
CHASPE2245 2200 4500 200 117 CHASPE24130 2400 13000 200 319
CHASPE2250 2200 5000 200 154 CHASPE24140 2400 14000 200 364
CHASPE2260 2200 6000 200 165 CHASPE24145 2400 14500 200 369
CHASPE2440 2400 4000 200 117 CHASPE24155 2400 15500 200 400
CHASPE2445 2400 4500 200 152 CHASPE24160 2400 16000 200 417
CHASPE2450 2400 5000 200 164 CHASPE30100 3000 10000 200 278
CHASPE2455 2400 5500 200 169 CHASPE30120 3000 12000 200 342
CHASPE2460 2400 6000 200 174 CHASPE30140 3000 14000 200 405
CHASPE2465 2400 6500 200 215 CHASPE30160 3000 16000 200 426
CHASPE2470 2400 7000 200 219 CHASPE30180 3000 18000 200 531
CHASPE3030 3000 3000 200 100
Retourner en haut de page