BHDCE _P

FRANCE
CE EN 858
Dessableur séparateur à hydrocarbures
CLASSE 1 REJET - 5 MG/L
avec by-pass
Pré-traitement des eaux de ruissellement issues des parkings et voiries.

Avantages

  • Conformité : marquage CE selon NF EN 858-1

  • Performances : efficacité de traitement des nids d’abeilles

  • Fiabilité : longévité des cellules, qualité du revêtement certifié COFRAC

  • Exploitation aisée : accessibilité, résistance au lavage des nids d’abeille

  • Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

Télécharger la fiche Demande d'informations
BHDCE _P

Taille : TN 15 A 300

Application

Le dessableur séparateur à hydrocarbures avec by-pass est un appareil de prétraitement destiné à séparer et à accumuler les matières solides (sables, gravillons, ...) et les hydrocarbures libres.

Descriptif

Dessableur séparateur à hydrocarbures de classe 1 selon NF EN 858-1 avec by-pass et structure nids d’abeille type BHDCE en acier revêtu, avec :

  • By-pass intégré

  • Cellules nids d’abeille en polypropylène

  • Dispositif d’obturation automatique

Conception

  • Fabrication en acier S235 assemblé sur fonds plats, protégé après sablage SA 2,5 selon ISO 8501-1 par un revêtement époxy certifié COFRAC d’épaisseur 450 µm

  • By-pass dimensionné pour un débit de pointe de 5 x TN (l/s)

  • Coalescence sur nids d’abeilles en polypropylène

  • Dispositif d’obturation automatique avec joint à lèvre, taré pour des hydrocarbures de densité 0,85

  • Classe de résistance 1d selon NF P 16-451-1/CN

  • Raccordements : joints à lèvre (DN<=400) sinon tubulure

  • Puits d’accès selon plan d’implantation

Fonctionnement

  • Dès l’atteinte du débit nominal, le débit excédentaire surverse par le by-pass.

  • Le compartiment dessableur est dimensionné pour une charge hydraulique superficielle inférieure à 50 m/h et un volume utile de 100 litres x TN.

  • Le compartiment séparateur est dimensionné pour un rejet en hydrocarbures libres inférieur à 5 mg/l dans les conditions d’essais de la norme EN 858-1.

Options

  • Vanne d’isolement intégrée - IVM

  • Echelles en aluminium normalisées - ECH

  • Protection cathodique - ANODEINT et ANODEEXT

  • Châssis d’ancrage - CHASPE et sangles - SAN

  • Alarme hydrocarbures optique et acoustique - KAH

  • Rehausses - REH et tampons "SEPARATEUR" - COU

Référence TN Débit de pointe (l/s) V. utile (L) V. débourbeur (L) V. hydro (L) Ø (mm) L (mm) DN (mm) FEE (mm) FES (mm) Poids (kg)
BHDCE1503P 15 75 4000 1500 150 1500 2960 315 640 660 675
BHDCE1504P 15 75 3970 1500 150 1500 2960 400 650 670 675
BHDCE2003P 20 100 4000 2000 200 1500 2960 315 640 660 675
BHDCE2004P 20 100 3970 2000 200 1500 2960 400 650 670 675
BHDCE2503P 25 125 5230 2500 250 1600 3460 315 690 710 825
BHDCE2504P 25 125 5180 2500 250 1600 3460 400 700 720 825
BHDCE3003P 30 150 5230 3000 300 1600 3460 315 690 710 900
BHDCE3004P 30 150 5100 3000 300 1600 3460 400 700 720 825
BHDCE4003P 40 200 6710 4000 400 1600 4440 315 690 710 975
BHDCE4004P 40 200 6640 4000 400 1600 4440 400 700 720 975
BHDCE4005P 40 200 8700 4000 400 1900 3960 500 740 760 1100
BHDCE5004P 50 250 9030 5000 500 1900 3960 400 690 710 1125
BHDCE5005P 50 250 8700 5000 500 1900 3960 400 690 710 1125
BHDCE6505P 65 325 10670 6500 650 1900 4940 500 740 760 1300
BHDCE6506P 65 325 10825 6500 650 1900 5440 600 840 860 1400
BHDCE7005P 70 350 11700 7000 700 1900 5440 500 740 760 1350
BHDCE7006P 70 350 11760 7000 700 1900 5940 600 840 860 1450
BHDCE8004P 80 400 15550 8000 800 2410 3960 400 660 680 1625
BHDCE8005P 80 400 14530 8000 800 2410 3960 500 740 760 1750
BHDCE8006P 80 400 13740 8000 800 2410 3960 600 840 860 1700
BHDCE9005P 90 450 15360 9000 900 2230 4940 500 740 760 1800
BHDCE9006P 90 450 15740 9000 900 2410 4440 600 840 860 1850
BHDCE10005P 100 500 15400 10000 1000 2410 4440 500 740 760 1900
BHDCE10006P 100 500 17140 10000 1000 2410 4940 600 840 860 2000
BHDCE11006P 110 550 19000 11000 1100 2410 5440 600 840 860 2200
BHDCE12006P 120 600 21100 12000 1200 2410 5940 600 840 860 2350
BHDCE12008P 120 600 20950 12000 1200 2410 6920 800 1040 1060 2800
BHDCE13006P 130 650 22600 13000 1300 2410 6420 600 840 860 2450
BHDCE13508P 135 675 23000 13500 1350 2410 7420 800 1040 1060 2800
BHDCE14008P 140 700 24600 14000 1400 2410 7920 800 1040 1060 3000
BHDCE15008P 150 750 25100 15000 1500 2410 8400 800 1040 1060 3250
BHDCE16008P 160 800 27600 16000 1600 2410 8900 800 1040 1060 3250
BHDCE17008P 170 850 28900 17000 1700 2410 9400 800 1040 1060 3400
BHDCE18008P 180 900 31000 18000 1800 2410 10380 800 1040 1060 3650
BHDCE19008P 190 950 33700 19000 1900 2410 10880 800 1040 1060 4000
BHDCE20008P 200 1000 35100 20000 2000 2410 11380 800 1040 1060 3900
BHDCE22508P 225 1125 38400 22500 2250 2410 12860 800 1040 1060 4400
BHDCE25008P 250 1250 42500 25000 2500 2410 13860 800 1040 1060 4650
BHDCE25010P 250 1250 43540 25000 2500 3010 8900 1000 1240 1260 5750
BHDCE26010P 260 1300 45020 26000 2600 3010 9400 1000 1240 1260 6250
BHDCE27010P 270 1350 48430 27000 2700 3010 9900 1000 1240 1260 6450
BHDCE27510P 275 1375 47400 27500 2750 3010 9900 1000 1240 1260 6450
BHDCE30008P 300 1500 53760 30000 3000 3010 9900 800 1040 1060 6450
BHDCE30010P 300 1500 53220 30000 3000 3010 10880 1000 1240 1260 7050
BHDCE30012P 300 1500 58180 30000 3000 3010 13500 1200 1440 1460 7600
Retourner en haut de page