IHDC 10 à 500

IHDC 10 à 500

Débourbeur séparateur à hydrocarbures

image du IHDC 10 à 500

Pré-traitement des eaux de ruissellement issues des aires de lavage, stations services, voiries, activités industrielles...

Avantages :

  • Fiabilité : longévité des cellules, qualité du revêtement
  • Performances : efficacité de traitement des nids d'abeille
  • Exploitation et maintenances aisées : accessibilité, résistance au lavage des nids d'abeille
  • Conformité : normes NF EN 858-1 et NF P16-451-1/CN
  • Garantie décennale par assurance complétée par une Epers
  • Certification : marque NF délivrée par un organisme indépendant

En bref

En détails

Dimensionnement

En pratique

Taille :

TN 10 à 500

Application :

Le débourbeur séparateur à hydrocarbures est un appareil de prétraitement destiné à séparer et à accumuler les matières solides (sables, gravillons, ...) et les hydrocarbures libres.

Conception :

  • Fabrication en acier S235 assemblé sur fonds plats, protégé après sablage SA 2,5 selon ISO 8501-1 par un revêtement époxy d'épaisseur 450 µm.
  • Coalescence sur nids d'abeilles en polypropylène
  • Dispositif d'obturation automatique avec joint à lèvre, taré pour des hydrocarbures de densité 0,85
  • Classe de résistance 1d selon NF P 16-451-1/CN
  • Raccordements : par joints à lèvre ou par tubulures
  • Puits d'accès Ø780 ou Ø 960 mm selon modèle

Fonctionnement :

  • Le compartiment dessableur est dimensionné pour une charge hydraulique superficielle inférieure à 50 m/h et un volume utile de 100 litres x TN.
  • Le compartiment séparateur est dimensionné pour un rejet en hydrocarbures libres inférieur à 5 mg/l dans les conditions d'essais de la norme EN 858-1.

Options :

  • Vanne d'isolement intégrée - IVM
  • Echelles en aluminium normalisées - ECH
  • Protection cathodique - ANODEINT et ANODEEXT
  • Châssis d'ancrage - CHASPE et sangles - SAN
  • Alarme hydrocarbures optique et acoustique - KAH050
  • Rehausses - REH et tampons - COU
Référence TN V. utile (L) V. débourbeur (L) V. hydro (L) Ø (mm) L (mm) DN (mm) FEE (mm) FES (mm) Poids (kg)
IHDC01002 10 4 000 1 000 310 1 500 2 500 160 440 460 600
IHDC01502 15 4 730 1 500 370 1 500 3 000 200 460 480 680
IHDC02002 20 4 730 2 000 370 1 500 3 000 200 460 480 680
IHDC03003 30 8 430 3 000 1 030 1 900 3 500 315 610 630 1 050
IHDC04003 40 9 630 4 000 1 080 1 900 4 000 315 610 630 1 160
IHDC05003 50 12 040 5 000 1 340 1 900 5 000 315 610 630 1 320
IHDC06503 65 15 020 6 500 1 270 2 200 4 500 315 610 630 1 730
IHDC08003 80 18 480 8 000 1 290 2 200 5 000 315 610 630 1 870
IHDC10003 100 23 110 10 000 1 330 2 380 5 000 315 610 630 2 160
IHDC12504 125 25 000 12 500 1 250 2 380 6 500 400 660 680 2 700
IHDC15004 150 29 050 15 000 2 060 2 380 7 500 400 660 680 3 200
IHDC17504 175 34 860 17 500 2 510 2 380 9 000 400 660 680 3 640
IHDC20005 200 37 200 20 000 2 610 2 380 10 000 500 740 760 3 880
IHDC25005 250 45 250 25 000 3 300 2 380 12 500 500 790 810 4 700
IHDC30005 300 52 490 30 000 3 630 2 380 14 500 500 790 810 5 350
IHDC35006 350 67 980 35 000 12 150 2 980 11 500 600 840 860 8 020
IHDC40006 400 73 900 40 000 12 780 2980 12 500 600 840 860 8 570
IHDC45006 450 82 760 45 000 14 000 2 980 14 000 600 840 860 9 480
IHDC50006 500 88 670 50 000 14 430 2 980 15 000 600 840 860 10 000

Start typing and press Enter to search